CAPS Programm
Jahresprogramm
Thema | Datum | Auskunft, Organisation | Bemerkungen |
---|---|---|---|
GV CAPS und Cão-Treff | 25.06.2023 | Wie in den Vorjahren werden die beiden Events am gleichen Tag und am gleichen Ort in Niederbipp durchgeführt. Organisation:Bea Passaretti | |
Hundeausstellung Aarau (Swiss Dogshow) | 24./25.06.2023 | IHA, alle Rassen | |
Hundeausstellung Genf (Swiss Dogshow) | 23.-27.08.2023 | alle Rassen | |
CAPS Wanderweekend | Voraussichtlich 29.09. bis 01.10.2023 | informationen folgen. | |
Hundeausstellung Genf (Chiens-Expo) | 17.-19.11.2023 | IHA/ECI, alle Rassen |
Resultate Prüfungen
Resultate Ausstellungen
Reglement Wanderpokal für Club Ausstellungen
Der CAPS überreicht Gewinnern von Club-Ausstellungen einen Wanderpokal. Das Reglement findet sich hier: Download!
Gewinner des Wanderpokals:
Jahr | Ausstellung | Name Hund | Besitzer |
---|---|---|---|
2017 | IHA Aarau | Casa Rastys Bonita Bahia do Mar | Brigitte Leupi |
2019 | IHA Aarau | Geronimo Casa Da Buba | Sundari Grünenfelder |


An dieser Stelle möchten wir gerne die Erfolge unserer Mitglieder und ihrer Hunde publizieren. Bitte sendet Eure Resultate von guten Ergebnissen im Hundesport mit einer Kopie des Leistungshefts an Brigitte Leupi. Sollte eine Sparte fehlen, in der Ihr aktiv seid, können wir diese gerne nachführen.
Resultate Ausstellungen
Datum | Art/Klasse | Besitzer/Hund | Sektion | Total/A/B/C | Rang | Qual | AKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2016 | P/BH1 | Brigitte Leupi/Alvaro | KV Langenthal | 282/93/95/94 | 1 | SG | ja |
25.05.2019 | MK/BH2 | Brigitte Leupi/Alvaro | HSC Safenwil | 195/—/97/98 | 2 | — | — |
Datum | Resultat | Besitzer/Hund | Rang | Qual |
---|---|---|---|---|
18.06.2022 | Schweizer Schönheits-Champion | Sundari Grünenfelder/Sayen Da Casa Da Buba | 1. | excellent |
Prüfungsresultate Begleithunde (MK=Mehrkampf, P= Offene Prüfung)
Datum | Art/Klasse | Besitzer/Hund | Sektion | Total/A/B/C | Rang | Qual | AKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prüfungsresultate Agility
Datum | Art/Klasse | Besitzer/Hund | Sektion | Total/A/B/C | Rang | Qual | AKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2020 | Therapiehunde-Ausbildung | Karin Müller/Amy | Flumadog Bellach |
Prüfungsresultate Diverse